依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| RATED PRESSURE | 120 bar |
| MAX WORKING PRESSURE | 140 bar |
| RATED FLOW RATE | 25 l/min |
| RATED TEMPERATURE | 80 °C |
| COMPLETE WASHING CYCLE | 37 sec (double-cycle recommended) |
| ELECTRIC MOTOR | 12 V DC |
| POWER SUPPLY | 23OV (50Hz) 115V (60Hz) |
| POWER | IP 55 |
| LENGTH OF CABLE WITH WATERPROOF CONNECTIONS | 10 m |
| NOZZLES ROD ROTATING SPEED | 52 rpm |
| MINIMUM TANK INLET DIAMETER | 40 mm |
| WEIGHT | 4.8 kg |
