依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

規格說明
| 型號 | 噴霧形式 | 噴口直徑 mm |
噴霧量 | 耗氣量 | 重 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-1F3 | 扇形 | Ø1.3 | 14 | 100 | 190 |
| DS-1F5 | 扇形 | Ø2.0 | 27 | 140 | 190 |
| DS-1R3 | 圓錐形 | Ø1.3 | 14 | 70 | 170 |
| DS-1R5 | 圓錐形 | Ø2.0 | 27 | 110 | 170 |
| DS-1R6 | 圓錐形 | Ø3.0 | 40 | 260 | 170 |
| DS-1S33 | 直線形 | Ø1.3 x L30 | 10 | 100 | 180 |
| DS-1S35 | 直線形 | Ø2.0 x L30 | 18 | 130 | 180 |
| DS-1S36 | 直線形 | Ø3.0 x L30 | 32 | 270 | 180 |
| DS-1S53 | 直線形 | Ø1.3 x L50 | 7 | 100 | 190 |
| DS-1S55 | 直線形 | Ø2.0 x L50 | 11 | 130 | 190 |
| DS-1S56 | 直線形 | Ø3.0 x L50 | 46 | 330 | 190 |
| DS-1W3 | 廣角圓錐形 | Ø2.0 x 6孔 x 30° | 23 | 500 | 170 |
| DS-1W4 | 廣角圓錐形 | Ø2.0 x 6孔 x 40° | 24 | 500 | 170 |
| DS-1L30 | 圓錐形 | Ø6.8 x L300 | 20 | 500 | 200 |
應用範圍不勝枚舉
為您的製程提供最佳的噴塗效果

